| Ãðàôèê çà Äåêåìâðè 2018ã.- 176÷ – 192÷ | SAP | |||||||||||||||||||||||||||||
| äàòà: | ÌÈÐÎ | ÊÀËÎßÍ | ÄÀÍÈÅË | ÈÂÎ | ÅÄÈ | ÊÐÀÑÈ | ÃÅÎÐÃÈ | ÍÈÊÈ | íà ðàáîòà | Open | Close | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 8,5 | Îò 9,30 äî 19,30 ÷. | |||||||
| 1 | Ñú | X | X | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | Ïî÷èâêà | |||||||||||
| 2 | Í | X | X | X | X | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 8,5 | Îò 10,30 äî 20,30 ÷. | |||||||||
| 3 | Ïí | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 7,5 | Îò 10,30 äî 19,30 ÷. | |||||||
| 4 | Â | 2 | 2 | X | X | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | 1009 | 8,0 | Îòïóñêà | ||||||||
| 5 | Ñ | X | 2 | 2 | X | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K | K | 8,0 | Êîìàíäèðèâêà | ||||||||
| 6 | × | X | 7 | X | 2 | 2 | X | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Îá. | OB | 8,0 | Îáó÷åíèå | |||||||
| 7 | Ïò | 2 | 2 | X | X | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Á | 8,5 | Áîëíè÷íè | |||||||||
| 8 | Ñú | X | X | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ð | 4 | 8,5 | Ðåêëàìàöèÿ | |||||||||||
| 9 | Í | X | X | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 7,0 | Îò 12,30 äî 20,30 ÷. | |||||||||||
| 10 | Ïí | 2 | X | X | 2 | X | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 8 | Îò 9,30 äî 18,30 ÷. | 1 ÷àñ ïî÷èâêà | ||||||
| 11 |  | X | X | 2 | X | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 7,5 | Îò 9,30 äî 18,30 ÷. | 1,5 ÷àñà ïî÷èâêà | ||||||
| 12 | Ñ | X | 2 | 5 | 2 | 2 | X | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 9,5 | Îò 9,30 äî 20,30 ÷. | |||||||
| 13 | × | 2 | 2 | 2 | X | X | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42 | 9 | Îò 9,30 äî 20,00 ÷. | ||||||||
| 14 | Ïò | 2 | X | X | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÏÐÎÌÎ 2 | 9 | 25 | 8 | Îò 11,30 äî 20,30 ÷. | |||||||
| 15 | Ñú | 7 | X | 7 | 2 | X | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:30:00 | 10 | 40 | 6,5 | Îò 10,00 äî 17,00 ÷. | 0.5÷ ïî÷èâêà | ||||
| 16 | Í | X | X | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:30:00 | 11 | |||||||
| 17 | Ïí | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 18 |  | 2 | 2 | X | 2 | X | X | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Áðîé Ïî÷èâêè íà Ìåñåö: | ||||||||||
| 19 | Ñ | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
| 20 | × | 7 | 7 | X | 2 | X | 7 | 7 | X | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21 | Ïò | 7 | X | 7 | 7 | 7 | X | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 22 | Ñú | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | X | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:30:00 | Ìàêñ.Áðîé Îòïóñêè: | |||||||
| 23 | Í | X | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:30:00 | 36 | |||||||
| 24 | Ïí | X | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:30:00 | |||||||||||||||
| 25 | Â | X | X | X | X | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:30:00 | ||||||||||||
| 26 | Ñ | X | 8 | 8 | 8 | 8 | X | X | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20:00:00 | Òåêóù Áðîé Îòïóñêè: | |||||||
| 27 | × | 2 | 2 | X | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28 | Ïò | 2 | X | 2 | 2 | X | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29 | Ñú | 7 | 7 | X | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:30:00 | ||||||||||
| 30 | Í | 7 | X | 7 | X | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:30:00 | |||||||||
| 31 | Ïí | X | 5 | 5 | X | 5 | X | X | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:30:00 | îòãîâîðíèê íà | |||||||
| Ïî÷èâêè | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | îòäåëà çà äåíÿ | |||||||||||||||||||||
| ×àñîâå | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | ||||||||||||||||||||||
| Ðàáîòíè | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | ||||||||||||||||||||||
| Îòïóñê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Áîëíè÷íè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1âà ñìÿíà | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2ðà ñìÿíà | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 3òà ñìÿíà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4òà ñìÿíà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5òà ñìÿíà | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6òà ñìÿíà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 7ìà ñìÿíà | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8ìà ñìÿíà | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9ìà ñìÿíà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10ìà ñìÿíà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 11ìà ñìÿíà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Àêòóàëèçèðàí íà | 24.02.2019 ã., 10:05 ÷. | |||||||||||||||||||||||||||||
| + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ãðàôèê çà Äåêåìâðè 2018ã.- 176÷ – 192÷ |
0 | #ÎÁÐ! | |||||||
| äàòà: | ÌÈÐÎ | ÊÀËÎßÍ | ÄÀÍÈÅË | ÈÂÎ | ÅÄÈ | ÊÐÀÑÈ | ÃÅÎÐÃÈ | ÍÈÊÈ | |
| 1 | Ñú | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | X | 4 |
| 2 | Í | X | X | 4 | 4 | 4 | X | 4 | X |
| 3 | Ïí | X | 4 | X | X | 4 | 18 | 18 | 18 |
| 4 | Â | 18 | 4 | 4 | 18 | X | 4 | X | 18 |
| 5 | Ñ | 4 | X | 18 | 18 | X | 4 | 18 | 4 |
| 6 | × | X | 20 | X | 4 | 18 | 18 | 4 | X |
| 7 | Ïò | 18 | 4 | 18 | X | 4 | X | 4 | 18 |
| 8 | Ñú | 4 | X | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Í | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | X |
| 10 | Ïí | 4 | 18 | X | X | 18 | X | 18 | 4 |
| 11 | Â | X | 4 | X | 18 | X | 18 | 4 | 18 |
| 12 | Ñ | 4 | X | 18 | 26 | 18 | 4 | 18 | X |
| 13 | × | 4 | 18 | 18 | 4 | 4 | 18 | X | X |
| 14 | Ïò | 18 | 4 | 4 | X | X | 4 | 18 | 18 |
| 15 | Ñú | 20 | 4 | X | 20 | 18 | X | 20 | 18 |
| 16 | Í | X | X | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 |
| 17 | Ïí | 18 | 4 | X | 18 | X | 18 | 4 | X |
| 18 | Â | 4 | 18 | 18 | X | 18 | X | X | 4 |
| 19 | Ñ | X | X | 4 | X | 4 | 18 | 18 | 18 |
| 20 | × | 20 | 20 | X | 18 | X | 20 | 20 | X |
| 21 | Ïò | 20 | X | 20 | 20 | 20 | X | 20 | 20 |
| 22 | Ñú | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | X | 20 |
| 23 | Í | X | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 24 | Ïí | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | Â | 4 | X | X | 4 | X | 4 | 4 | X |
| 26 | Ñ | X | 42 | 42 | 42 | 42 | X | X | 42 |
| 27 | × | 4 | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | X | 18 |
| 28 | Ïò | 18 | X | 4 | 4 | 18 | 18 | 4 | X |
| 29 | Ñú | 20 | 4 | 20 | X | 20 | 20 | 18 | 4 |
| 30 | Í | 4 | 20 | X | 20 | X | 18 | 20 | 20 |
| 31 | Ïí | X | 26 | 26 | X | 26 | X | X | 26 |
| Ïî÷èâêè | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| ×àñîâå | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | |