| Ãðàôèê çà Ìàé 2018ã.- 160÷ | SAP | |||||||||||||||||||||||||||||
| äàòà: | ÌÈÐÎ | ÊÀËÎßÍ | ÄÀÍÈÅË | ÈÂÎ | ÅÄÈ | ÊÐÀÑÈ | ÍÈÊÈ | ÄÀÐÈÍÀ | íà ðàáîòà | Open | Close | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 8,5 | Îò 9,30 äî 19,30 ÷. | |||||||
| 1 |  | 6 | X | X | X | X | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | Ïî÷èâêà | ||||||||
| 2 | Ñ | X | 2 | 4 | X | 6 | X | Á | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 8,5 | Îò 10,30 äî 20,30 ÷. | ||||||
| 3 | × | X | 6 | X | X | 4 | 2 | Á | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 7,5 | Îò 10,30 äî 19,30 ÷. | ||||||
| 4 | Ïò | 2 | X | X | X | 6 | 4 | Á | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | 1009 | 8,0 | Îòïóñêà | ||||||
| 5 | Ñú | 6 | X | X | X | X | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K | K | 8,0 | Êîìàíäèðèâêà | ||||||||
| 6 | Í | X | X | 6 | X | 3 | X | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Îá. | OB | 8,0 | Îáó÷åíèå | |||||||
| 7 | Ïí | X | 2 | X | 5 | 4 | X | X | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Á | 8,5 | Áîëíè÷íè | |||||||
| 8 | Â | 2 | X | O | 6 | X | 7 | 4 | Á | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ð | 4 | 8,5 | Ðåêëàìàöèÿ | |||||
| 9 | Ñ | 6 | 4 | O | X | 2 | X | X | Á | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 7,0 | Îò 12,30 äî 20,30 ÷. | |||||
| 10 | × | X | O | X | 4 | 7 | X | Á | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 8 | Îò 9,30 äî 18,30 ÷. | 1 ÷àñ ïî÷èâêà | |||||
| 11 | Ïò | 6 | X | O | 2 | X | 4 | Á | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 7,5 | Îò 9,30 äî 18,30 ÷. | 1,5 ÷àñà ïî÷èâêà | |||||
| 12 | Ñú | X | X | 6 | 3 | X | X | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 9,5 | Îò 9,30 äî 20,30 ÷. | |||||||
| 13 | Í | X | X | 6 | X | 3 | X | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42 | 9 | Îò 9,30 äî 20,00 ÷. | |||||||
| 14 | Ïí | 2 | 4 | X | X | 6 | X | Á | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 8 | Îò 11,30 äî 20,30 ÷. | ||||||
| 15 |  | O | 5 | 9 | X | 4 | X | Á | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 40 | 6,5 | Îò 10,00 äî 17,00 ÷. | 0.5÷ ïî÷èâêà | |||||
| 16 | Ñ | O | X | 4 | X | 5 | 2 | X | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||
| 17 | × | O | X | 2 | X | 7 | 2 | Á | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÏÐÎÌÎ | |||||||||
| 18 | Ïò | O | X | 4 | 7 | X | 6 | Á | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÏÐÎÌÎ | Áðîé Ïî÷èâêè íà Ìåñåö: | ||||||||
| 19 | Ñú | X | 6 | X | 3 | X | X | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
| 20 | Í | X | X | 3 | X | 6 | X | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 21 | Ïí | X | X | O | 2 | 6 | 4 | Á | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 22 | Â | 4 | 6 | 2 | O | X | X | Á | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ìàêñ.Áðîé Îòïóñêè: | |||||||||
| 23 | Ñ | 6 | 4 | O | X | 2 | X | Á | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||||||
| 24 | × | X | X | X | 6 | 3 | X | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 25 | Ïò | 4 | 6 | X | O | X | 2 | Á | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 26 | Ñú | X | X | 6 | 3 | Ð | X | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Òåêóù Áðîé Îòïóñêè: | ||||||||||
| 27 | Í | X | X | 3 | 6 | Ð | X | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||
| 28 | Ïí | O | 2 | 5 | X | X | 4 | Á | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 29 | Â | 2 | O | 4 | 6 | X | X | Á | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 30 | Ñ | O | X | X | 4 | 6 | X | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 31 | × | 6 | O | 4 | 5 | X | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | îòãîâîðíèê íà | |||||||||
| Ïî÷èâêè | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | îòäåëà çà äåíÿ | |||||||||||||||||||||
| ×àñîâå | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||
| Ðàáîòíè | 128 | 128 | 128 | 128 | 160 | 160 | 160 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||
| Îòïóñê | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Áîëíè÷íè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | ||||||||||||||||||||||
| 1âà ñìÿíà | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2ðà ñìÿíà | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3òà ñìÿíà | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4òà ñìÿíà | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5òà ñìÿíà | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6òà ñìÿíà | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 7ìà ñìÿíà | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 8ìà ñìÿíà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 9ìà ñìÿíà | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10ìà ñìÿíà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 11ìà ñìÿíà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Àêòóàëèçèðàí íà | 24.02.2019 ã., 10:03 ÷. | |||||||||||||||||||||||||||||
| + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ãðàôèê çà Ìàé 2018ã.- 160÷ |
0 | #ÎÁÐ! | |||||||
| äàòà: | ÌÈÐÎ | ÊÀËÎßÍ | ÄÀÍÈÅË | ÈÂÎ | ÅÄÈ | ÊÐÀÑÈ | ÄÀÐÈÍÀ | ÞÊÑÅË | |
| 1 | Â | 4 | 4 | 4 | 16 | X | X | X | X |
| 2 | Ñ | X | 18 | 21 | 4 | X | 16 | X | 0 |
| 3 | × | X | 16 | X | X | 21 | 18 | 4 | 0 |
| 4 | Ïò | 18 | X | X | X | 4 | 16 | 21 | 0 |
| 5 | Ñú | 16 | X | 4 | 4 | X | X | 4 | X |
| 6 | Í | X | 4 | 4 | X | 16 | X | 19 | X |
| 7 | Ïí | X | 18 | X | 4 | 26 | 21 | X | X |
| 8 | Â | 18 | X | 1009 | 16 | X | 20 | 21 | 0 |
| 9 | Ñ | 16 | 21 | 1009 | X | 18 | X | X | 0 |
| 10 | × | X | 4 | 1009 | X | 21 | 20 | X | 0 |
| 11 | Ïò | 16 | X | 1009 | 18 | X | 21 | 4 | 0 |
| 12 | Ñú | 4 | X | X | 16 | 19 | X | 4 | X |
| 13 | Í | X | 4 | X | 4 | 16 | X | 19 | X |
| 14 | Ïí | 18 | 21 | X | X | 4 | 16 | X | 0 |
| 15 | Â | 1009 | 26 | 25 | X | 4 | 21 | X | 0 |
| 16 | Ñ | 1009 | X | 4 | 21 | X | 26 | 18 | X |
| 17 | × | 1009 | X | 18 | 4 | X | 20 | 18 | 0 |
| 18 | Ïò | 1009 | 4 | X | 21 | 20 | X | 16 | 0 |
| 19 | Ñú | X | 4 | 16 | X | 4 | 19 | X | X |
| 20 | Í | X | X | 19 | X | 4 | 16 | 4 | X |
| 21 | Ïí | X | 4 | X | 1009 | 18 | 16 | 21 | 0 |
| 22 | Â | 21 | 16 | 18 | 1009 | X | X | 4 | 0 |
| 23 | Ñ | 16 | 21 | 4 | 1009 | X | 18 | X | 0 |
| 24 | × | 4 | X | X | X | 4 | 16 | 19 | X |
| 25 | Ïò | 21 | 16 | X | 1009 | 4 | X | 18 | 0 |
| 26 | Ñú | X | X | 16 | 4 | 19 | 4 | 4 | X |
| 27 | Í | X | X | 4 | 19 | 16 | 4 | 4 | X |
| 28 | Ïí | 4 | 1009 | 18 | 26 | X | X | 21 | 0 |
| 29 | Â | 18 | 1009 | 21 | 4 | 16 | X | X | 0 |
| 30 | Ñ | 4 | 1009 | X | X | 21 | 16 | X | 18 |
| 31 | × | 16 | 1009 | 21 | 26 | X | 4 | 18 | 18 |
| Ïî÷èâêè | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| ×àñîâå | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |